Таблица технических характеристик трехфазных односкоростных электромоторов АИР

Печать
Тип Р, n,  КПД Cos In Кратности Масса, кг
кВт об/ мин % φ А    (380В) In/  Iн Мm/   Mн Мп/Mн
2Р=2, n=3000 об/мин
АИР56А2 0,18 2700 65,7 0,77 0,55 5,3 2,2 2,2 4,7
АИР56В2 0,25 2720 68,0 0,78 0,73 5,3 2,2 2,2 5,1
АИР63А2 0,37 2730 69,7 0,81 1,00 5,7 2,2 2,2 5,5
АИР63В2 0,55 2770 72,7 0,82 1,40 5,7 2,3 2,2 6,4
АИР71А2 0,75 2820 74,0 0,83 1,90 6,1 2,3 2,2 8,5
АИР71В2 1,1 2790 77,6 0,83 2,70 6,7 2,3 2,2 9,6
АИР80МА2 1,5 2830 78,1 0,84 3,60 7,0 2,3 2,2 15,5
АИР80МВ2 2,2 2840 80,6 0,85 5,00 7,0 2,3 2,2 19,5
AИР90L2 3 2845 83,4 0,86 6,50 7,2 2,3 2,2 25,4
AИP100S2 4 2870 83,7 0,88 8,40 7,5 2,3 2,2 33
AИP100L2 5,5 2870 84,8 0,89 11,00 7,5 2,3 2,2 38
АИР112М2 7,5 2880 85,4 0,88 15,20 7,2 2,4 2,2 49
АИР132М2 11 2900 87,4 0,90 21,80 7,2 2,3 2,2 83
AИP160S2 15 2925 88,4 0,88 30,00 7,1 2,4 2,2 120
АИР160М2 18,5 2925 89,3 0,89 36,30 7,1 2,4 2,2 140
AИP180S2 22 2940 89,8 0,90 42,70 7,2 2,5 2,0 170
АИР180М2 30 2940 90,7 0,90 56,90 7,3 2,5 2,1 203
АИР200М2 37 2940 91,2 0,89 71,00 7,1 2,4 2,1 247
AИР200L2 45 2945 91,8 0,89 84,90 7,1 2,4 2,1 255
АИР225М2 55 2960 92,0 0,90 103 7,1 2,4 2,1 325
АИР250S2 75 2970 92,6 0,90 139 6,9 2,6 2,0 450
АИР250М2 90 2970 92,5 0,90 167 6,4 2,5 2,0 530
AИP280S2 110 2970 93,4 0,91 201 6,7 2,3 1,9 650
АИР280М2 132 2975 93,5 0,91 240 6,4 2,4 1,9 700
AИP315S2 160 2975 94,4 0,91 289 6,7 2,3 1,9 1170
АИР315М2 200 2975 94,7 0,92 358 6,6 2,3 1,9 1460
2Р=4, n=1500 об/мин
АИР56А4 0,12 1325 56,5 0,66 0,50 4,6 2,2 2,1 4,5
АИР56В4 0,18 1325 61,2 0,68 0.70 4,9 2,2 2,1 5,1
АИР63А4 0,25 1325 64,5 0,73 0,82 5,1 2,2 2,1 5,6
АИР63В4 0,37 1325 66,3 0,76 1,12 5,1 2,2 2,1 6,4
АИР71А4 0,55 1350 70,0 0,73 1,75 5,4 2,3 2,2 8,2
АИР71В4 0,75 1360 71,3 0,77 2,20 5,7 2,3 2,2 9,6
АИР80МА4 1,1 1375 74,5 0,76 3,04 5,8 2,3 2,3 16
АИР80МВ4 1,5 1390 77,5 0,78 3,95 6,2 2,3 2,3 20
AИP90L4 2,2 1400 80,0 0,81 5,30 6,8 2,3 2,3 25
AИP100S4 3 1420 81,4 0,82 7,20 7.0 2,3 2,3 34
AИP100L4 4 1420 82,8 0,81 9,30 7,0 2,3 2,3 37
АИР112М4 5,5 1430 84,1 0,82 12,30 6,6 2,3 2,3 55
AИP132S4 7,5 1440 86,0 0,84 16,10 6,7 2,3 2,2 76
АИР132М4 11 1450 87,1 0,84 23,10 6,8 2,3 2,2 88
AИP160S4 15 1455 88,7 0,85 30,80 6,8 2,3 2,2 138
AИP160М4 18,5 1455 89,8 0,86 37,80 6,8 2,3 2,2 142
AИP180S4 22 1465 90,6 0,86 44,40 7,0 2,4 2,1 177
АИР180М4 30 1465 91,2 0,86 59,60 6,8 2,3 2,1 190
АИР200М4  37 1470 92,0 0,87 73,10 7,0 2,3 2,2 247
АИР200L4 45 1465 92,0 0,87 88.4 6,8 2,4 2,2 260
АИР225М4 55 1480 92.4 0,87 106 6,7 2,3 2,2 326
АИР250S4 75 1475 92,9 0,86 146 6,9 2,3 2,2 477
АИР250М4 90 1475 93,3 0,87 170 6,4 2,4 2,2 485
АИР280S4 110 1480 93,8 0,88 207 6,6 2,2 2,1 731
АИР280М4 132 1480 93,8 0,88 244 6,7 2,3 2,3 710
АИР315S4 160 1480 94,8 0,89 297 6,8 2,4 2,3 1053
АИР315М4 200 1480 95,0 0,89 369 6,4 2,4 2,2 1243
2Р=6, n=1000 об/мин
АИР63А6 0,18 860 55,5 0,64 0,80 4,1 2,0 1,9 6,4
АИР63В6 0,25 860 58,3 0,65 1,10 4,0 2,0 1,9 7,2
АИР71А6 0,37 895 62,8 0,68 1,33 4,7 2,0 1,9 8,8
АИР71В6 0,55 895 65,7 0,7 1,90 4,7 2,0 1,9 9,8
АИР80МА6 0,75 910 69,0 0,72 2,29 5,3 2,1 2,0 16,7
АИР80МВ6 1,1 910 72,1 0,74 3,18 5,3 2,1 2,0 20
AИP90L6 1,5 920 76,0 0,74 4,20 6.0 2,1 2,0 25
AИP100L6 2,2 930 77,1 0,76 5,90 6,3 2,1 2,0 38
АИР112МА6 3 935 80,1 0,76 7,90 5,7 2,2 2,1 46
АИР112МВ6 4 935 80,7 0,77 10,30 5,7 2,1 2,1 50
AИP132S6 5,5 955 82,8 0,78 13,40 6,3 2,1 2,1 75
АИР132М6 7,5 960 84,1 0,8 17,20 6,2 2,2 2,1 145
AИP160S6 11 965 86,8 0,79 24,60 6,3 2,2 2,0 141
АИР160М6 15 965 88,2 0,81 33,00 6,5 2,2 2,0 155
АИР180М6 18,5 970 88,9 0,82 39,00 6,6 2,1 2,1 200
АИР200М6 22 975 89,7 0,83 45,20 6,3 2,2 2,1 233
AИP200L6 30 975 89,8 0,84 61,80 6,5 2,2 2,1 250
AИP225М6 37 980 91,3 0,85 73,50 6,6 2,1 2,1 360
АИР250S6 45 980 92,0 0,85 90,10 6,7 2,2 2,1 465
AИP250М6 55 985 92,4 0,84 110,00 6,8 2,3 2,2 520
AИP280S6 75 985 93,0 0,85 150,00 6,6 2,1 2,0 800
АИР280М6 90 985 92,9 0,85 177,00 6,6 2,2 2,2 800
AИP315S6 110 985 94,2 0,86 207,00 6,3 2,2 2,0 1045
АИР315М6 132 985 94,4 0,87 244,00 6,1 2,2 2,0 1103
2Р=8, n=750 об/мин
АИР71В8 0,25 655 54,5 0,60 1,17 3,7 1,9 1,8 9,1
АИР80МА8 0,37 675 60,1 0,62 1,50 4,3 1,9 1,8 18,0
АИР80МВ8 0,55 675 62,9 0,62 2,18 4,0 2,0 1,8 18,9
AИP90LA8 0,75 685 72,4 0,70 2,33 4,0 2,0 1,9 30
AИP90LB8 1,1 685 73,0 0,69 3,27 4,0 2,0 1,9 26
AИP100L8 1,5 690 73,5 0,72 4,50 4,7 2,0 1,9 38
АИР112МА8 2,2 700 75,6 0,71 6,40 4,9 2,1 2,0 46
АИР112МВ8 3 700 76,9 0,71 8,60 5,0 2,1 2,0 53
AИP132S8 4 715 81,9 0,78 10,80 5,6 2,1 2,1 82
АИР132М8 5,5 715 80,9 0,74 14,70 5,6 2,1 2,1 90
AИP160S8 7,5 720 85,2 0,74 19,20 5,8 2,1 2,0 148
АИР160М8 11 720 86,4 0,76 27,30 5,8 2,1 2,0 155
АИР180М8 15 725 87,6 0,78 34,50 6,2 2,0 2,0 210
АИР200М8 18,5 730 89,0 0,78 41,60 6,2 2,1 1,9 250
AИP200L8 22 730 89,6 0,78 49,40 6,2 2,1 2,0 260
АИР225М8 30 735 90,6 0,78 65,30 6,5 2,1 2,0 360
AИP250S8 37 735 90,5 0,77 82,10 6,2 2,3 2,1 465
АИР250М8 45 735 91,5 0,77 99,10 6,2 2,3 2,1 520
AИP280S8 55 735 92,0 0,80 121,00 6,0 2,0 1,9 725
АИР280М8 75 740 92,0 0,81 154,00 5,8 2,1 1,9 800
AИP315S8 90 740 93,8 0,82 178,00 6,2 2,3 2,0 1160
АИР315М8 110 740 94,0 0,82 217,00 6,1 2,2 2,0 1175
Copyright 2014 Документация. ТД Пневмо-комплект
pnevmo-c.com.ua